- ダック引越センタートップ
- 充実のサポート
- 引越時のサポート
- ダックプロ掃除サービス
ダックプロ掃除スタッフがお客様のご要望にお応えして、ふだんはなかなか手の届かないところもクリーニングします。
現在のお住まいのままでの対応も可能です。お気軽にお問い合わせください。
サービス地域 東京・神奈川・千葉・埼玉(一部の地域は除きます)

汚れのひどい換気扇・浴室・エアコン・家の外周りなどを専門のスタッフが専用の洗剤にてプロの技術でお掃除します。
ご家庭ではできないワンランク上の掃除をいたします。
| 料金 | 税込み | おおよその作業時間 | |
|---|---|---|---|
| エアコン | ¥13,000 | ¥13,650 | 1時間 |
| 浴室 | ¥15,000 | ¥15,750 | 1時間20分 |
| キッチン | ¥20,000 | ¥21,000 | 2時間 |
| 換気扇 | ¥12,000 | ¥12,600 | 1時間 |
| 洗面 | ¥6,000 | ¥6,300 | 30分 |
| トイレ | ¥8,000 | ¥8,400 | 1時間 |
| 玄関(内外) | ¥5,000 | ¥5,250 | 30分 |
| 窓&サッシ1カ所 | ¥2,500 | ¥2,625 | 20分 |
| 3inユニットバス | ¥20,000 | ¥21,000 | 2時間 |
| 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に2回 | 1ヶ月に4回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 税込み | 料金 | 税込み | 料金 | 税込み | |
| 浴室 | ¥12,000 | ¥12,600 | ¥9,000 | ¥9,450 | ¥7,500 | ¥7,875 |
| キッチン | ¥14,400 | ¥15,120 | ¥10,800 | ¥11,340 | ¥9,000 | ¥9,450 |
| 換気扇 | ¥9,600 | ¥10,080 | ¥7,200 | ¥7,560 | ¥6,000 | ¥6,300 |
| 洗面 | ¥4,800 | ¥5,040 | ¥3,600 | ¥3,780 | ¥3,000 | ¥3,150 |
| トイレ | ¥6,400 | ¥6,720 | ¥4,800 | ¥5,040 | ¥4,000 | ¥4,200 |
| 玄関(内外) | ¥4,000 | ¥4,200 | ¥3,000 | ¥3,150 | ¥2,500 | ¥2,625 |
| 窓&サッシ1ヶ所 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥1,500 | ¥1,575 | ¥1,250 | ¥1,313 |
| 3inユニットバス | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥12,000 | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥10,500 |

| 1ヶ月に1回 | 1ヶ月に2回 | 1ヶ月に4回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回の料金 | ¥37,600 | ¥39,480 | ¥28,200 | ¥29,610 | ¥23,500 | ¥24,675 |
| 1ヶ月の料金 | ¥37,600 | ¥39,480 | ¥56,400 | ¥59,220 | ¥94,000 | ¥98,700 |
| 間取り | 広さ | 料金 | 税込み |
|---|---|---|---|
| 1R | ~20m2 | ¥40,000 | ¥42,000 |
| ~2DK | ~50m2 | ¥50,000 | ¥52,500 |
| 戸建 | ¥50,000 | ¥52,500 | |
| ~3DK | ~60m2 | ¥65,000 | ¥68,250 |
| 戸建 | ¥70,000 | ¥73,500 | |
| ~4DK | ~70m2 | ¥80,000 | ¥84,000 |
| 戸建 | ¥90,000 | ¥94,500 | |
| ~5DK | ~80m2 | ¥95,000 | ¥99,750 |
| 戸建 | ¥110,000 | ¥115,500 | |
| ~6DK | ~90m2 | ¥110,000 | ¥115,500 |
| 戸建 | ¥130,000 | ¥136,500 | |
| ~7DK | ~100m2 | ¥125,000 | ¥131,250 |
| 戸建 | ¥150,000 | ¥157,500 |
携帯から無料お見積もり
-

http://www.88888.co.jp/i/











